Beschreibung
Das Powerfly FS 7 ist ein trailrobustes vollgefedertes E-Mountainbike. Mit dem leistungsstarken Bosch-Antriebsunterstützungssystem kurbelst du steilste Anstiege locker hoch und meisterst längere und härtere Touren problemlos. Das hochleistungsfähige Fahrwerk arbeitet stets effizient und sorgt in rauem und ruppigem Gelände für beispiellosen Komfort.
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Motor Armor, Magnesiumumlenkhebel, Gepäckträger- und Schutzblechösen, ABP, Boost148, 100 mm Federweg |
|---|---|
| *Gabel | Size: XS , S RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15-mm-Maxle Stealth-Achse, 100 mm Federweg |
| Size: M , L , XL RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, übergroße Krone für E-MTB, Boost110, 15-mm-Maxle Stealth-Achse, 120 mm Federweg |
|
| Dämpfer | RockShox SID Lux Select+, 190 x 45 mm |
| Max. kompatibler Gabelfederweg | 120mm (XS & S: 520mm axle-to-crown, M & up: 545mm axle-to-crown) |
| Vorderrad | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse |
|---|---|
| Hinterrad | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, MicroSpline-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| VR-Nabe | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
| HR-Nabe | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano MicroSpline-Freilaufnabe, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| HR-Schnellspanner | Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel |
| Felge | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
| Speichen | DT Swiss Champion, J-Bend, Black |
| Max. Reifengröße | Rahmen: 29 x 2.40 (XS & S: 27.5 x 2.60) Gabel: Zum Hersteller |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
|---|---|
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig, max. 51 Z. an größtem Ritzel |
| Kurbelarm | E*thirteen E*spec Plus, 34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Z., 12fach |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Pedal | VP-536, Nylonplattform |
| Max. Kettenblattgröße | Max: 46T, Min 34T |
| Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
|---|---|
| *Sattelstütze | Size: XS , S , M TranzX JD-YSP18, 100 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 361 mm Länge |
| Size: L , XL TranzX JD-YSP18, 130 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 425 mm Länge |
|
| Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| *Vorbau | Size: XS , S Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge |
| Size: M , L , XL Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge |
|
| Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Bremsscheibe | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
|---|---|
| Ladegerät | Bosch Standard Ladegerät 4 A (220 – 240 V) |
| Controller | Bosch Kiox mit Diebstahlschutz |
| Motor | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 Watt, 85 Nm, Unterstützung bis max. 25 km/h |
| Gewicht | M – 53.73 lbs / 24.37 kg (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |
|---|---|
| Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
TREK Powerfly FS 7













